Die Aerostat Down 7.0 Mat mit patentierter Exped Konstruktionstechnik und weiterentwickelter Helix-Isolationstechnologie von Mountain Equipment gehört die Aerostat Down zu den wärmsten Matten auf dem Markt. Das robuste, verschweißte Material garantiert eine lange Lebensdauer. Mit DOWN CODEX zertifizierter Daunenfüllung.
187,43 € Ursprünglicher Preis war: 187,43 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Qualität und Erschwinglichkeit vereint
- Fachmännisch beschafft, Qualität garantiert
- Ihre Bedürfnisse, unsere oberste Priorität.
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.

| Mattenfarbe | mykonos blue |
|---|---|
| isoliert | ja |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat – Thermo-Schlafmatte? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| R-Wert | 5,0 (bis -17°C), nach ASTM F3340-18 |
| Material | 100% Nylon (30D Ripstop) |
| Füllung | enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs, Down Codex zertifiziert, 700 cuin, 90-10 Entendaune |
| befüllbar mit | Pumpsack – liegt bei |
| Mattengröße | R, RW, L |
| Platz für bis zu | eine Person |
| Mattenschnitt | Rechteckform |
| Packmaß ca. | Größe R (Regular): Ø 13 x 26 cm, Größe RW (Regular Wide): Ø 13 x 26 cm, Größe L (Long): Ø 14 x 30 cm |
| Luftmatratzenlänge | Größe R (Regular): 185 cm, Größe RW (Regular Wide): 185 cm, Größe L (Long): 200 cm |
| Luftmatratzendicke | 7,0 cm |
| Luftmatratzenbreite | Größe R (Regular): 54 cm, Größe L (Long): 60 cm, Größe RW (Regular Wide): 63 cm |
| Produktberatung | Handhabung-von-Schlafmatten, R-Wert nach ASTM F3340-18 |
| Gewicht ca. | Größe R (Regular): 735 g, Größe RW (Regular Wide): 845 g, Größe L (Long): 875 g |
| Weiterführende Links | Mountain Equipment |
Schreibe die erste Rezension für „Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat – Thermo-Schlafmatte“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Kuppel Zelte
Isomatten
Tunnel Zelte
Kuppel Zelte
Kuppel Zelte
Kuppel Zelte




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.